Every state and the District of Columbia runs its own Medicaid program — often under a distinctive brand name (Medi-Cal, MassHealth, TennCare, SoonerCare, and so on). Use this directory to reach the official state agency for authoritative eligibility, enrollment, covered-benefit, and provider information.
Always confirm at the source. Program names and agency websites change. These links point to official state government sites; if a link has moved, search for the state's Department of Health, Human Services, or Health Care Authority. MediPrimer is not affiliated with any state agency.
| State | Program name | Official website |
|---|---|---|
| Alabama | Alabama Medicaid | Official site |
| Alaska | Alaska Medicaid | Official site |
| Arizona | AHCCCS | Official site |
| Arkansas | Arkansas Medicaid | Official site |
| California | Medi-Cal | Official site |
| Colorado | Health First Colorado | Official site |
| Connecticut | HUSKY Health | Official site |
| Delaware | Delaware Medicaid (DMMA) | Official site |
| District of Columbia | DC Medicaid | Official site |
| Florida | Florida Medicaid | Official site |
| Georgia | Georgia Medicaid | Official site |
| Hawaii | Med-QUEST | Official site |
| Idaho | Idaho Medicaid | Official site |
| Illinois | Illinois Medicaid (HFS) | Official site |
| Indiana | Indiana Health Coverage Programs (IHCP) | Official site |
| Iowa | IA Health Link | Official site |
| Kansas | KanCare | Official site |
| Kentucky | Kentucky Medicaid | Official site |
| Louisiana | Healthy Louisiana | Official site |
| Maine | MaineCare | Official site |
| Maryland | Maryland Medical Assistance | Official site |
| Massachusetts | MassHealth | Official site |
| Michigan | Michigan Medicaid (MDHHS) | Official site |
| Minnesota | Medical Assistance (MA) | Official site |
| Mississippi | Mississippi Medicaid | Official site |
| Missouri | MO HealthNet | Official site |
| Montana | Montana Medicaid | Official site |
| Nebraska | Nebraska Medicaid | Official site |
| Nevada | Nevada Medicaid | Official site |
| New Hampshire | NH Medicaid | Official site |
| New Jersey | NJ FamilyCare | Official site |
| New Mexico | Turquoise Care | Official site |
| New York | New York State Medicaid | Official site |
| North Carolina | NC Medicaid | Official site |
| North Dakota | North Dakota Medicaid | Official site |
| Ohio | Ohio Medicaid | Official site |
| Oklahoma | SoonerCare | Official site |
| Oregon | Oregon Health Plan (OHP) | Official site |
| Pennsylvania | Medical Assistance (HealthChoices) | Official site |
| Rhode Island | Rhode Island Medicaid | Official site |
| South Carolina | Healthy Connections | Official site |
| South Dakota | South Dakota Medicaid | Official site |
| Tennessee | TennCare | Official site |
| Texas | Texas Medicaid | Official site |
| Utah | Utah Medicaid | Official site |
| Vermont | Green Mountain Care | Official site |
| Virginia | Cardinal Care | Official site |
| Washington | Apple Health | Official site |
| West Virginia | West Virginia Medicaid | Official site |
| Wisconsin | BadgerCare Plus | Official site |
| Wyoming | Wyoming Medicaid | Official site |
Federal resources
For the federal framework that all state programs operate within, see Medicaid.gov and the state overviews maintained by the Centers for Medicare & Medicaid Services. Children's coverage information is at InsureKidsNow.gov.