Cada estado y el Distrito de Columbia administran su propio programa de Medicaid, a menudo bajo un nombre de marca distintivo (Medi-Cal, MassHealth, TennCare, SoonerCare, etc.). Use este directorio para comunicarse con la agencia estatal oficial y obtener información autorizada sobre elegibilidad, inscripción, beneficios cubiertos e información de proveedores.
| Estado | Nombre del programa | Sitio web oficial |
|---|---|---|
| Alabama | Alabama Medicaid | Sitio oficial |
| Alaska | Alaska Medicaid | Sitio oficial |
| Arizona | AHCCCS | Sitio oficial |
| Arkansas | Arkansas Medicaid | Sitio oficial |
| California | Medi-Cal | Sitio oficial |
| Colorado | Health First Colorado | Sitio oficial |
| Connecticut | HUSKY Health | Sitio oficial |
| Delaware | Delaware Medicaid (DMMA) | Sitio oficial |
| Distrito de Columbia | DC Medicaid | Sitio oficial |
| Florida | Florida Medicaid | Sitio oficial |
| Georgia | Georgia Medicaid | Sitio oficial |
| Hawái | Med-QUEST | Sitio oficial |
| Idaho | Idaho Medicaid | Sitio oficial |
| Illinois | Illinois Medicaid (HFS) | Sitio oficial |
| Indiana | Indiana Health Coverage Programs (IHCP) | Sitio oficial |
| Iowa | IA Health Link | Sitio oficial |
| Kansas | KanCare | Sitio oficial |
| Kentucky | Kentucky Medicaid | Sitio oficial |
| Luisiana | Healthy Louisiana | Sitio oficial |
| Maine | MaineCare | Sitio oficial |
| Maryland | Maryland Medical Assistance | Sitio oficial |
| Massachusetts | MassHealth | Sitio oficial |
| Michigan | Michigan Medicaid (MDHHS) | Sitio oficial |
| Minnesota | Medical Assistance (MA) | Sitio oficial |
| Misisipi | Mississippi Medicaid | Sitio oficial |
| Misuri | MO HealthNet | Sitio oficial |
| Montana | Montana Medicaid | Sitio oficial |
| Nebraska | Nebraska Medicaid | Sitio oficial |
| Nevada | Nevada Medicaid | Sitio oficial |
| New Hampshire | NH Medicaid | Sitio oficial |
| Nueva Jersey | NJ FamilyCare | Sitio oficial |
| Nuevo México | Turquoise Care | Sitio oficial |
| Nueva York | New York State Medicaid | Sitio oficial |
| Carolina del Norte | NC Medicaid | Sitio oficial |
| Dakota del Norte | North Dakota Medicaid | Sitio oficial |
| Ohio | Ohio Medicaid | Sitio oficial |
| Oklahoma | SoonerCare | Sitio oficial |
| Oregón | Oregon Health Plan (OHP) | Sitio oficial |
| Pensilvania | Medical Assistance (HealthChoices) | Sitio oficial |
| Rhode Island | Rhode Island Medicaid | Sitio oficial |
| Carolina del Sur | Healthy Connections | Sitio oficial |
| Dakota del Sur | South Dakota Medicaid | Sitio oficial |
| Tennessee | TennCare | Sitio oficial |
| Texas | Texas Medicaid | Sitio oficial |
| Utah | Utah Medicaid | Sitio oficial |
| Vermont | Green Mountain Care | Sitio oficial |
| Virginia | Cardinal Care | Sitio oficial |
| Washington | Apple Health | Sitio oficial |
| Virginia Occidental | West Virginia Medicaid | Sitio oficial |
| Wisconsin | BadgerCare Plus | Sitio oficial |
| Wyoming | Wyoming Medicaid | Sitio oficial |
Recursos federales
Para conocer el marco federal dentro del cual operan todos los programas estatales, visite Medicaid.gov y las descripciones generales por estado mantenidas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. La información sobre la cobertura infantil está en InsureKidsNow.gov.